|
|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| CAS संख्या।: | 870-72-4 | अन्य नामों: | पीएन |
|---|---|---|---|
| म्यूचुअल फंड: | HOCH2SO3Na | ईआईएनईसीएस संख्या: | 212-800-9 |
| प्रकार: | संश्लेषण सामग्री मध्यवर्ती | पवित्रता: | 28% |
| आवेदन: | लेवलिंग एजेंट, ब्राइटनर | उपस्थिति: | रंगहीन और पारदर्शी तरल |
| आण्विक सूत्र: | HOCH2SO3Na | आणविक वजन: | 134.09 |
| घनत्व@20°C: | 1.20-1.25 | अपवर्तक सूचकांक @20℃: | 1.3700-1.3830 |
| पीएच मान: | 7 | परख: | 28% |
| एचएस कोड: | 2942000000 | उत्पाद का नाम: | सबसे अच्छी कीमत के साथ हाइड्रोक्सीमेथेनसल्फोनिक एसिड मोनोसोडियम नमक |
| पोर्ट: | शंघाई | ||
| प्रमुखता देना: | निकेल कोटिंग के लिए पीएन ब्राइटनर,हाइड्रोक्सीमेथेन सल्फोनिक एसिड मोनोसोडियम नमक,पीएन हाइड्रॉक्सीमेथेन सल्फोनिक एसिड |
||
निकेल कोटिंग के लिए ब्राइटनर पीएन हाइड्रॉक्सीमेथेनसल्फोनिक एसिड मोनोसोडियम नमक सीएएस 870-72-4 28% रंगहीन तरल के साथ
पीएन/हाइड्रॉक्सीमेथेनसल्फोनिक एसिड मोनोसोडियम नमक/ CAS 870-72-4
|
रासायनिक नाम |
हाइड्रॉक्सीमेथेन सल्फोनिक एसिड मोनोसोडियम नमक |
|
व्यापारिक नाम |
पीएन |
|
सीएएस संख्या |
870-72-4 |
|
EINECS नहीं |
212-800-9 |
|
आणविक सूत्र |
HOCH2SO3Na |
|
आणविक भार |
134.09 |
|
घनत्व@20°C |
1.20-1.25 |
|
अपवर्तक सूचकांक @20°C |
1.3700-1.3830 |
|
पीएच मूल्य |
7 |
|
आकलन |
२८% |
|
उपस्थिति |
रंगहीन और पारदर्शी तरल |
|
आवेदन |
समतल करने वाला, चमकाने वाला |
|
प्रयोग |
10 से 100 मिलीग्राम/लीटर |
|
WGK जर्मनी |
1 |
|
जोखिम विवरण |
R363738 |
|
सुरक्षा कथन |
S2425 |
|
एचएस कोड |
2942000000 |
| निकेल कोटिंग केमिकल्स | ||
| टिकाऊ चमकाने वाला और समतल करने वाला | बोज़, बीईओ, बीएमपी... | |
| तेजी से चमकाने वाला और समतल करने वाला | पीए, पीएपी, पीएमई.. | |
| चमकदार और मजबूत/स्थायी स्तरन एजेंट | डीईपी, पीएबीएस, टीसी-डीईपी.. | |
| अधिक शक्तिशाली समतल करने वाला एजेंट | पीपीएस, पीपीएस-ओएच.. | |
| सहायक और सहायक प्रकाशक | एएलएस, वीएस, ईएचएस, बीबीआई.. | |
| अशुद्धता को सहन करना | एटीपीएन, एसएसओ3, पीएन | |
| कम क्षेत्र प्रकाश में अधिक उज्ज्वल और समतल एजेंट | POPDH, PS, POPS,.. | |
| कम फोम वाले गीला करने वाला एजेंट | टीसी-ईएचएस | |
| अर्ध उज्ज्वल | एचडी-एम, टीसीए .. | |
| जस्ता कोटिंग केमिकल्स | ||
| एसिड जस्ता कोटिंग | BAR, OCBA, | |
| क्षारीय जस्ता कोटिंग | WT/PUB. BPC-48, DPE,IMZE,H1 | |
| तांबे के छँटाई के लिए रसायन | ||
| एसिड कॉपर प्लेटिंग | SPS, M, H1, P-6000, UPS, DPS, ZPS, MPS | |
| इलेक्ट्रोलेस क्यू कोटिंग | ईडीटीपी (Q75) | |
| ठीक रसायनः | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Emily Chan
दूरभाष: 86-0-13006369714