![]() |
|
बिक्री & समर्थन
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
CAS संख्या।: | 13814-97-6 | अन्य नामों: | स्टैनस फ्लोरोबोरेट |
---|---|---|---|
म्यूचुअल फंड: | Sn(BF4) 2 | ईआईएनईसीएस संख्या: | 237-487-6 |
प्रकार: | अन्य | पवित्रता: | 20.3% मिनट |
आवेदन: | इलेक्ट्रोलाइटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है | उपस्थिति: | रंगहीन पारदर्शी तरल |
टिन फ्लोरोबोरेट/स्टैनस फ्लोरोबोरेट: | कैस नं.: 13814-97-6 | ||
प्रमुखता देना: | आवरण ग्रेड स्टैनस फ्लोरोबोरेट,इष्टतम कोटिंग परिणाम स्टैनस फ्लोरोबोरेट |
स्टैनस फ्लोरोबोरेट (प्लेटिंग ग्रेड)
रासायनिक नामःटिन फ्लोरोबोरेट/स्टैनस फ्लोरोबोरेट(कोटिंग ग्रेड)
सीएएस नं.:13814-97-6
MF:Sn(BF4) 2
उपस्थिति:रंगहीन पारदर्शी तरल
आवेदनःउत्पाद का उपयोग कार्बनिक एसिड के उत्कीर्णन से अनाज को रखने और तांबे के तारों पर इलेक्ट्रोप्लाटेड टिन के लिए किया जाता है, इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लाटिंग स्नान के लिए भी किया जाता है।टिन या टिन मिश्र धातु.
पद | तकनीकी सूचकांक |
उत्पाद का नाम | स्टैनस फ्लोरोबोरेट |
पर्यायवाची | टिन फ्लोरोबोरेट |
सीएएस संख्या | 13814-97-6 |
आणविक सूत्र | Sn(BF4)2 |
आणविक भार | 292.32 |
उपस्थिति | रंगहीन पारदर्शी तरल |
स्टैनस फ्लोरोबोरेट (Sn)2+) | 200.3%मिनट |
Sn4+ | 0.8% अधिकतम |
क्लोराइड (Cl-) | 0. 005 % अधिकतम |
लोहा (Fe) | 0.005% अधिकतम |
सल्फेट (SO)42-) | 0.01% अधिकतम |
सापेक्ष घनत्व | 1.67 g/mL 25 °C पर |
पैकेजः25 किलोग्राम या 250 किलोग्राम प्लास्टिक ड्रम
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Emily Chan
दूरभाष: 86-0-13006369714